Preisübersicht Kreditkarten
Standard-Karten
| Jahresumsatz | Preis | Erstattung | Sie zahlen |
|---|---|---|---|
| 0,00 € - 999,99 € | 22,00 € | 0,00 € | 22,00 € |
| 1.000,00 € bis 1.999,99 € | 22,00 € | 2,00 € | 20,00 € |
| 2.000,00 € bis 2.999,99 € | 22,00 € | 7,00 € | 15,00 € |
| 3.000,00 € bis 3.999,99 € | 22,00 € | 12,00 € | 10,00 € |
| ab 4.000,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 00,00 € |
Stand: 02.05.2012


