Preisübersichten Kreditkarten
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG
Kosten pro Jahr
| PrepaidCard Generation2Go VISA-Karte/MasterCard | |||
| 12 Jahre - 17 Jahre | 20,00 € | ||
| > 18 Jahre | 30,00 € | ||
| MasterCard Standard | 22,00 € * | * Rückvergütung je nach Jahresumsatz der Karte. ** Staffel je nach Kontomodell / Bepreisung | |
| Staffel | |||
| VISA-Karte Classic | 22.00 € * | // | |
| MasterCard Gold | 69,00 € * /** | ||
| Staffel | |||
| VISA-Karte Gold | 69,00 € * /** | // | |
| VR-GoldKombi | 110,00 € * | Staffel | |
| Business Karte VISA-Karte/MasterCard | 22,00 € |

