Autokauf mit Anschaffungs-Kredit
Eine Finanzierung mit unserem Anschaffungs-Kredit kann unterm Strich günstiger als eine Händlerfinanzierung über eine Autobank sein.
Volksbank oder Autobank ?
Der Barzahlerrabatt in Prozent zeigt Ihnen für die jeweiligen Zinssätze, wann der Anschaffungs-Kredit und die Finanzierung bei der Autobank identische Kosten verursachen. Hierbei wurde unterstellt, dass die Autobank keine Anzahlung verlangt.
| Laufzeit in Monaten | Effektiver Jahreszins Anschaffungs-Kredit | Effektiver Jahreszins Autobank | ||||||
| 0,900 % | 1,900 % | 2,900 % | 3,900 % | 4,900 % | 5,900 % | 6,900 % | ||
| Beim Händler auszuhandelnder Rabatt (in Prozent) | ||||||||
| 24 | 7 % | 5,86 | 4,89 | 3,93 | 2,97 | 2,01 | 1,05 | 0,10 |
| 8 % | 6,75 | 5,79 | 4,83 | 3,88 | 2,93 | 1,98 | 1,04 | |
| 9 % | 7,62 | 6,67 | 5,72 | 4,77 | 3,83 | 2,89 | 1,96 | |
| 10 % | 8,47 | 7,52 | 6,59 | 5,65 | 4,72 | 3,79 | 2,86 | |
| 11 % | 9,30 | 8,36 | 7,43 | 6,51 | 5,58 | 4,66 | 3,74 | |
| _________________________________________________________________________________ | ||||||||
| 36 | 7 % | 8,50 | 7,11 | 5,71 | 4,32 | 2,93 | 1,53 | 0,14 |
| 8 % | 9,76 | 8,38 | 7,01 | 5,63 | 4,26 | 2,89 | 1,51 | |
| 9 % | 10,98 | 9,62 | 8,27 | 6,91 | 5,56 | 4,20 | 2,85 | |
| 10 % | 12,17 | 10,83 | 9,50 | 8,16 | 6,82 | 5,48 | 4,15 | |
| 11 % | 13,33 | 12,01 | 10,69 | 9,37 | 8,05 | 6,73 | 5,41 | |
| _________________________________________________________________________________ | ||||||||
| 48 | 7 % | 11,03 | 9,23 | 7,44 | 5,63 | 3,82 | 2,00 | 0,18 |
| 8 % | 12,62 | 10,86 | 9,10 | 7,32 | 5,54 | 3,76 | 1,97 | |
| 9 % | 14,17 | 12,44 | 10,70 | 8,96 | 7,21 | 5,46 | 3,70 | |
| 10 % | 15,66 | 13,96 | 12,25 | 10,54 | 8,83 | 7,10 | 5,38 | |
| 11 % | 17,10 | 15,43 | 13,76 | 12,07 | 10,39 | 8,70 | 7,00 | |
| _________________________________________________________________________________ | ||||||||
| 60 | 7 % | 13,46 | 11,28 | 9,10 | 6,90 | 4,69 | 2,46 | 0,22 |
| 8 % | 15,36 | 13,24 | 11,10 | 8,95 | 6,78 | 4,61 | 2,42 | |
| 9 % | 17,19 | 15,11 | 13,02 | 10,92 | 8,80 | 6,67 | 4,53 | |
| 10 % | 18,95 | 16,92 | 14,87 | 12,81 | 10,74 | 8,65 | 6,56 | |
| 11 % | 20,65 | 18,65 | 16,65 | 14,63 | 12,60 | 10,56 | 8,51 | |

